Проверь себя!Вход в системуФорум KasparovChessНавигацияПоиск |
НовостиШахматные новости Навстречу матчу в Нью-Йорке. Обозрение Сергея Шипова
В Нью-Йорке 11 ноября начинается матч на первенство мира, в котором встретятся чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Сергей Карякин. Кто станет следующим К?
|
| № | Участник | рейт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | К | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГ Линчевский Даниил | 2522 | ♔ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 47.5 | 1 | |
| 2 | МГ Шипов Сергей | 2541 | 0 | ♔ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 36.8 | 2 | |
| 3 | Свиридов Валерий | 2518 | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35.0 | 3 | |
| 4 | ММ Никита Петров | 2493 | ½ | 0 | ½ | ♔ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 32.0 | 4 | |
| 5 | МГ Опарин Григорий | 2617 | 0 | ½ | ½ | 0 | ♔ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29.0 | 5 | |
| 6 | ММ Уланов Александр | 2449 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ♔ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 34.8 | 6 | |
| 7 | МГ Мамедов Заур | 2438 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ♔ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 17.8 | 7 | |
| 8 | ММ Голубов Савелий | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ♔ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 16.8 | 8 | |
| 9 | МФ Сирош Илья | 2285 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ♔ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 14.0 | 9 | |
| 10 | ММ Лабяцкас Кястутис | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ♔ | 1 | 1 | 3½ | 9.8 | 10 | |
| 11 | ММ Шух Николай | 2435 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ♔ | 1 | 3 | 12.8 | 11 | |
| 12 | Татуров Андрей | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ♔ | 1 | 6.5 | 12 |
Ура! У нас есть расписание!!
Подписка!» Crestbook!
Поддержи!-->
Podelis!